NBA常规赛是美国职业篮球联赛的核心赛事阶段,每年10月中旬至次年4月中旬进行。30支球队共计进行1230场比赛,争夺进入季后赛的16个席位。
常规赛是检验球队实力、球星成色的最佳舞台,也是篮球迷最密集的狂欢季。从揭幕战到收官日,每一天都充满悬念与激情。
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-16 | 75.0% |
| 2 | 雄鹿 | 44-20 | 68.8% |
| 3 | 骑士 | 42-22 | 65.6% |
| 4 | 76人 | 39-25 | 60.9% |
| 5 | 尼克斯 | 38-27 | 58.5% |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50-14 | 78.1% |
| 2 | 掘金 | 46-18 | 71.9% |
| 3 | 森林狼 | 44-20 | 68.8% |
| 4 | 快船 | 41-23 | 64.1% |
| 5 | 太阳 | 40-24 | 62.5% |
🔥 暴扣集锦
🎯 三分雨
⏱ 绝杀时刻
🛡 防守精华